Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : ´Ù¹°µµ (Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 2     Áֹμö : 200     Á¶È¸ : 16141    


´Ù/¹°/µµ


¾Õ ¹Ù´Ù¸¦ µÚµ¤´Â ±×¹°


Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º Èæ»ê¸é. µ¿°æ 125¡Æ26¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ44¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 1.61§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 13.5§°, Àα¸´Â 312¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.




È«µµ¿Í Èæ»êµµ, ´ëµÐµµ, ¿µ»êµµ, (´ë)Àåµµ µî°ú ÇÔ²² Èæ»ê±ºµµ¸¦ ÀÌ·é´Ù. Èæ»êº»µµ°¡ ¿©·¯ °³ÀÇ ¸¶À»·Î ÀÌ·ç¾îÁø ¹Ý¸é ´Ù¹°µµ´Â ¼¶ Àüü°¡ ÇϳªÀÇ ºÎ¶ôÀ» ÀÌ·ç¸ç »ì°í ÀÖ´Ù. ¼¶ÀÇ Áß°£ÀÌ Àß·ÏÇØ¼­ µ¿¼­·Î ±í¼÷ÇÑ ¸¸À» Çü¼ºÇÑ´Ù. ´ëºÎºÐÀÌ »êÁö·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ÇØ¾ÈÀº ÁÖ·Î ¾Ï¼®ÇؾÈÀÌ´Ù.

¼¶ À̸§Àº ÇØ»ê¹°ÀÌ Ç³ºÎÇÏ°í ¿©·¯ °¡Áö °í±â°¡ ÀâÈù´Ù°í ÇÏ¿© ´Ù¹°µµ¶ó Çß´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÔµµ ½Ã±â´Â 1650³â°æÀ¸·Î ±è¾¾°¡ ÃÖÃÊ·Î µé¾î¿Ô´Ù°í ÀüÇÑ´Ù. Ãë¶ôÀº µ¿ÂÊ ÇØ¾È°ú ¼­ÂÊ ÇØ¾ÈÀÇ ¸¸ÀÌ ¸¸³ª´Â ÁöÇùºÎ ÀÏ´ë¿¡ ºÐÆ÷ÇÑ´Ù.

ÁֹεéÀº ´ëºÎºÐ ¾î¾÷¿¡ Á¾»çÇϸç ÇØ»ó ¾ç½Ä°¡µÎ¸®°¡ ¾Õ ¹Ù´Ù¸¦ µÚµ¤°í ÀÖ´Ù. ÇйÙÀ§, Ä¥¼º±¼ µî ±â¾Ï±«¼®ÀÌ ¸¹°í, µ¿³× µÚ¿¡ ÀÖ´Â ÀÚ°¥¹ç ÇØ¼ö¿åÀåÀÇ Àϸô °æÄ¡°¡ ¾Æ¸§´ä´Ù. ¿ì·°, Àå¾î, ³ó¾î, ¼þ¾î µîÀÌ ¸¹ÀÌ ÀâÈù´Ù.

±³È¸´Â 2°³°¡ ÀÖ´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å

±³È¸À̸§ÁÖ¼ÒÀüÈ­±³´Ü
´Ù¹°µµ±³È¸Àü³² ½Å¾È±º Èæ»ê¸é ´Ù¹°µµ¸®061)246-2809¿¹ÀåÇÕµ¿
´ÙÃ̱³È¸Àü³² ½Å¾È±º Èæ»ê¸é ´Ù¹°µµ¸®061)246-2703¿¹ÀåÇÕµ¿




(À§¼º »çÁø)


1) ´Ù¹°µµ ¸¶À»(1987³â)


2) ´ÙÃ̱³È¸(1987³â)





¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
355 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ³»º´µµ 1 28 12554
354 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 2 532 16328
353 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 0 31 11101
352 °æ»ó³²µµ ³²Çرº ³ëµµ 0 23 10429
351 Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ 1 178 11268
350 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ë·Ïµµ 0 44 11622
349 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈ­µµ 9 4,307 18065
348 ÃæÃ»³²µµ º¸·É½Ã ³ìµµ 1 205 14282
347 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´­¿Áµµ 0 17 11424
346 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´É»êµµ 1 37 12754
345 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´Ù¶ûµµ 0 20 12411
344 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´Ù¹°µµ 2 200 16142
343 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ç»çµµ 0 36 12104
342 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ç»çµµ 1 197 12298
341 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢½Ãµµ (1) 0 1 11797
340 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢À̵µ 1 29 10991
339 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë°æµµ 3 596 11549
338 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë±âÁ¡µµ 1 63 9979
337 ÃæÃ»³²µµ ´çÁø±º ´ë³­Áöµµ 1 207 14886
336 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë´Áµµ 0 71 10126
335 °æ»ó³²µµ Çϵ¿±º ´ëµµ 0 131 9234
334 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëµÎµµ 2 134 9336
333 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ëµÐµµ 3 390 11594
332 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´ë¸¶µµ (1) 1 94 10073
331 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ´ë¸Å¹°µµ 1 107 13321
330 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ë¸ðµµ 1 200 11947
329 ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ ´ë¹«Àǵµ/¿¬À°±³ 2 786 12522
328 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë¼®¸¸µµ 0 11 7902
327 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë¾ßµµ 1 47 11410
326 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´ëÀÌÀÛµµ 2 265 15935
325 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ëÀ屸µµ 0 5 11320
324 Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ´ëÀåµµ/¿¬À°±³ 0 28 10352
323 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ëÁ¦¿øµµ 0 4 7810
322 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´ëûµµ 4 1,209 13241
321 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ëÆ÷ÀÛµµ 0 26 8928
320 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëȾ°£µµ 1 108 9688
319 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ö¿ìµµ 1 114 11913
318 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´öÀûµµ 5 1,323 14810
317 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º µµÃʵµ 10 2,482 20368
316 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º µ¶°Åµµ (1) 1 50 15284
315 °æ»óºÏµµ ¿ï¸ª±º µ¶µµ 0 25 8278
314 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º µ¿°ÅÂ÷µµ 1 131 11857
313 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µ¿µµ 2 244 8453
312 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º µ¿¼Ò¿ìÀ̵µ 1 18 11128
311 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º µ¿È­µµ 0 11 8553
123456789

   
¿À´Ã 667 ¡¤ ¾îÁ¦ 715 ¡¤ Àüü 2,899,058