Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â

¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
68 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã °¡¿Õµµ 0 1 24705
67 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °¡Á¶µµ/¿¬À°±³ 2 1,184 24970
66 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã °¥µµ 0 23 22629
65 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °í°³µµ 0 7 19780
64 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã °ï¸®µµ 1 180 24551
63 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ±¹µµ 0 13 25299
62 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ³³µµ 0 4 24107
61 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ³»µµ 0 12 14205
60 °æ»ó³²µµ ³²Çرº ³ëµµ 0 23 11342
59 °æ»ó³²µµ Çϵ¿±º ´ëµµ 0 131 10077
58 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ´ë¸Å¹°µµ 1 107 14587
57 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã µÎ¹Ìµµ 1 92 15804
56 °æ»ó³²µµ »çõ½Ã ¸¶µµ 1 62 13876
55 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¸¸Áöµµ 0 33 13138
54 °æ»ó³²µµ »çõ½Ã º°Çеµ/¿¬À°±³ 0 2 15059
53 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ºñ»êµµ 0 19 12927
52 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ºñÁøµµ 1 162 15084
51 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã »ç·®µµ-»óµµ 4 864 16481
50 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã »ç·®µµ-Çϵµ 4 555 31389
49 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã »ê´Þµµ/¿¬À°±³ 2 205 12510
48 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã »ó³ë´ëµµ 1 174 16520
47 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¼Ò¸Å¹°µµ 0 41 11591
46 °æ»ó³²µµ ¸¶»ê½Ã ¼Ûµµ 0 30 9003
45 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¼Ûµµ 0 11 9890
44 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¼öµµ 1 31 10400
43 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¼ö¿ìµµ 0 32 14572
42 °æ»ó³²µµ »çõ½Ã ½Åµµ 0 18 9766
41 °æ»ó³²µµ »çõ½Ã ½Å¼öµµ 1 257 12432
40 °æ»ó³²µµ ¸¶»ê½Ã ½Ç¸®µµ 0 109 11030
39 °æ»ó³²µµ ¸¶»ê½Ã ¾çµµ 1 45 9522
38 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¾îÀǵµ 1 43 11123
37 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿¬´ëµµ 1 74 10862
36 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿¬µµ 0 12 10567
35 °æ»ó³²µµ ÁøÇؽà ¿¬µµ/¿¬À°±³ 1 180 9457
34 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿¬È­µµ 1 174 11801
33 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿À°îµµ 0 15 12964
32 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿Àºñµµ 0 77 12104
31 °æ»ó³²µµ °í¼º±º ¿Íµµ 1 10 11947
30 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ¿Üµµ 0 5 10811
29 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿åÁöµµ 4 1,431 17938
28 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿ëÈ£µµ 2 185 12323
27 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¿ìµµ 1 47 12964
26 °æ»ó³²µµ ÁøÇؽà ¿ìµµ/¿¬À°±³ 1 158 10110
25 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã À¾µµ 0 20 11664
24 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã À̼öµµ 1 115 9545
12

   
¿À´Ã 1,201 ¡¤ ¾îÁ¦ 914 ¡¤ Àüü 4,155,748