Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : µ¶°Åµµ (Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 1     Áֹμö : 50     Á¶È¸ : 15283    


µ¶/°Å/µµ


¿Àµµ°¡µµ ¸øÇÏ´Â ¿ÜÁø ¼¶


Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º Á¶µµ¸é. µ¿°æ 126¡Æ11¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ13¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 1.689§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 5.8§°, Àα¸´Â 46¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.




Áøµµ ³²´Ü ÇØ»ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç µ¶°Å±ºµµÀÇ Á߽ɼ¶ÀÌ´Ù. ÁÖÀ§¿¡ ÀÖ´Â ½½µµ¿Í Á×Ç×µµ, ûµîµµ, °ü¸Åµµ µî°ú ÇÔ²² µ¶°Å±ºµµ¸¦ ÀÌ·é´Ù.

ÇØ¾ÈÀº ÁÖ·Î ¾Ï¼®ÇؾÈÀ̸ç, ÇØ¾È¼±Àº ºñ±³Àû ´ÜÁ¶·Ó´Ù. ½ä¹° ¶§´Â ³²ÂÊ¿¡ Àִ źÇ×µµ¿Í ¿¬°áµÇ¾î ÇϳªÀÇ ¼¶À» ÀÌ·é´Ù.

ÀÔµµ ½Ã±â´Â 1600³â´ë ¸»¿±À¸·Î ÇØ³²ÀÇ È­»ê¸é¿¡ »ì´ø ÇÔ¾È Á¶¾¾°¡ µé¾î¿Í Á¤ÂøÇÏ¿´´Ù°í ÇÑ´Ù. ¼¶¿¡¼­ °Å¼¾ ÆÄµµ ¶§¹®¿¡ ¿Àµµ °¡µµ ¸øÇÑ´Ù ÇÏ¿© '¿ÜÁø ¼¶'À̶ó´Â ¶æÀ¸·Î 'µ¶°íµµ(Լ͵Óö)'¶ó ºÒ¸®´Ù°¡ 'µ¶°Åµµ'°¡ µÇ¾ú´Ù°í ÀüÇØ¿Â´Ù.

õ¿¬±â³ä¹°ÀÎ ÈĹڳª¹«°¡ ÀÚ¶ó°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä ¼ö»ê¹°Àº ¸êÄ¡¿Í Àüº¹, ¹Ì¿ª, Åê, Àå¾î µîÀÌ´Ù.

±³È¸´Â 1°³°¡ ÀÖ´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å

±³È¸À̸§ÁÖ¼ÒÀüÈ­±³´Ü
µ¶°Åµµ±³È¸Àü³² Áøµµ±º Á¶µµ¸é µ¶°Åµµ¸®061)544-5206¿¹ÀåÇÕµ¿




(À§¼º »çÁø)


1) µ¶°Åµµ ¹Ù´Ù(1992³â)


2) µ¶°Åµµ ¸¶À»(1992³â)


3) ¸¶À» µ¹´ã(1992³â)


4) µ¶°Åµµ±³È¸1(1992³â)


5) µ¶°Åµµ±³È¸2(1992³â)


6) µ¶°Åµµ±³È¸3-±è¼ºÃá ¸ñ»ç(1993³â)



  ³ª ÈñÁÖ
ÀÌ ÄÚ¸àÆ®¿¡ ´ëÇÏ¿©...   14-02-18 17:02 
¸ñ»ç´Ô Àß°è½ÃÁÒ
´Ã ÁÖ´ÔÀÇ »ç¶ûÀ¸·Î ±âµµ ÇÕ´Ï´Ù.
ºÒÆíÇϽŠ³ë±¸·Î ¿À¸£³»¸®±â ¹÷Âù ±³È¸±æ
Á¶±ÝÀÌ¶óµµ º¸ÅƵǰÔ
»ç·û±¸·û ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¹ÞÀ¸½Ç¼ö ÀÖ°Ô ±âµµÇϰڽÀ´Ï´Ù.


¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
355 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ³»º´µµ 1 28 12552
354 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 2 532 16328
353 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 0 31 11099
352 °æ»ó³²µµ ³²Çرº ³ëµµ 0 23 10428
351 Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ 1 178 11267
350 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ë·Ïµµ 0 44 11620
349 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈ­µµ 9 4,307 18063
348 ÃæÃ»³²µµ º¸·É½Ã ³ìµµ 1 205 14281
347 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´­¿Áµµ 0 17 11422
346 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´É»êµµ 1 37 12753
345 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´Ù¶ûµµ 0 20 12409
344 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´Ù¹°µµ 2 200 16140
343 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ç»çµµ 0 36 12103
342 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ç»çµµ 1 197 12296
341 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢½Ãµµ (1) 0 1 11795
340 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢À̵µ 1 29 10989
339 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë°æµµ 3 596 11547
338 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë±âÁ¡µµ 1 63 9978
337 ÃæÃ»³²µµ ´çÁø±º ´ë³­Áöµµ 1 207 14885
336 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë´Áµµ 0 71 10124
335 °æ»ó³²µµ Çϵ¿±º ´ëµµ 0 131 9233
334 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëµÎµµ 2 134 9336
333 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ëµÐµµ 3 390 11592
332 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´ë¸¶µµ (1) 1 94 10072
331 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ´ë¸Å¹°µµ 1 107 13319
330 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ë¸ðµµ 1 200 11946
329 ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ ´ë¹«Àǵµ/¿¬À°±³ 2 786 12521
328 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë¼®¸¸µµ 0 11 7900
327 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë¾ßµµ 1 47 11407
326 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´ëÀÌÀÛµµ 2 265 15933
325 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ëÀ屸µµ 0 5 11318
324 Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ´ëÀåµµ/¿¬À°±³ 0 28 10350
323 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ëÁ¦¿øµµ 0 4 7808
322 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´ëûµµ 4 1,209 13240
321 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ëÆ÷ÀÛµµ 0 26 8926
320 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëȾ°£µµ 1 108 9687
319 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ö¿ìµµ 1 114 11911
318 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´öÀûµµ 5 1,323 14809
317 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º µµÃʵµ 10 2,482 20366
316 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º µ¶°Åµµ (1) 1 50 15284
315 °æ»óºÏµµ ¿ï¸ª±º µ¶µµ 0 25 8276
314 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º µ¿°ÅÂ÷µµ 1 131 11856
313 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µ¿µµ 2 244 8452
312 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º µ¿¼Ò¿ìÀ̵µ 1 18 11127
311 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º µ¿È­µµ 0 11 8552
123456789

   
¿À´Ã 619 ¡¤ ¾îÁ¦ 715 ¡¤ Àüü 2,899,010