Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : ´ëµÎµµ (Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 2     Áֹμö : 134     Á¶È¸ : 9335    


´ë/µÎ/µµ


Äáó·³ »ý±ä ¼¶


Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³²¸é. µ¿°æ 127¡Æ44¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ30¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 1.01§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 7.6§°, Àα¸´Â 192¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.




´ÙµµÇØ ÇØ»ó±¹¸³°ø¿øÀ¸·Î ÁöÁ¤µÈ ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¶ÀÌ´Ù. ¿©¼ö µ¹»ê°ú´Â 4§° Á¤µµ ¶³¾îÁ® ÀÖ°í, ÀαÙÀÇ ³ª¹ßµµ¿Í´Â 0.3§° °Å¸®¸¦ µÎ°í ÀÖ´Ù.

ÀÔµµ ½Ã±â´Â 1670³â°æÀ¸·Î ¼­¾¾°¡ óÀ½ µé¾î¿Â ÈÄ Àå¾¾, ±è¾¾°¡ Â÷·Ê·Î µé¾î¿Í ¸¶À»À» ÀÌ·ç°Ô µÇ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. ¼¶ À̸§Àº Äá°°ÀÌ »ý°Ü ÓÞÔà(ÓÞÔç)¶ó ºÒ·ÁÁö°í ÀÖ´Ù.

°æ»ç°¡ ¿Ï¸¸ÇÑ ±¸¸ªÁö(ÇØ¹ß°íµµ 140m)·Î ÀÌ·ç¾îÁ® À־ ³ó°æÁö°¡ ¼¶ Àüü¿¡ °í·ç ºÐÆ÷Çϸç, ÇØ¾ÈÀº ´ëºÎºÐ ¾Ï¼®ÇؾÈÀÌ´Ù.

Áö¿ª ¼ö»ê¹°·Î ¿ì·°, ±¤¾î, Àüº¹, ¸êÄ¡, ³«Áö, ±è, È«ÇÕ µîÀÌ »ý»êµÇ¸ç ³ó»ê¹°·Î´Â °í±¸¸¶, º¸¸®, °¨ÀÚ, ½Ò, Äá, ¹«¿ì, ¸¶´Ã µîÀÌ ÀÖ´Ù.

±³È¸´Â 2°³°¡ ÀÖ´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å

±³È¸À̸§ÁÖ¼ÒÀüÈ­±³´Ü
´ëµÎ±³È¸Àü³² ¿©¼ö½Ã ³²¸é µÎ¶ó¸®061)666-9992¿¹ÀåÇÕµ¿
µÎ¶ó±³È¸Àü³² ¿©¼ö½Ã ³²¸é µÎ¶ó¸®061)665-7797¿¹ÀåÇÕµ¿




(À§¼º »çÁø)


1) ºÎµÎ°¡ ÀÖ´Â ¸¶À»(2011³â)


1) ȭŵµ ¿ùÀü¸¶À»¿¡¼­ ¹Ù¶óº» ´ëµÎµµ(2011³â)





¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
355 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ³»º´µµ 1 28 12552
354 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 2 532 16327
353 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 0 31 11099
352 °æ»ó³²µµ ³²Çرº ³ëµµ 0 23 10428
351 Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ 1 178 11267
350 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ë·Ïµµ 0 44 11620
349 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈ­µµ 9 4,307 18063
348 ÃæÃ»³²µµ º¸·É½Ã ³ìµµ 1 205 14281
347 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´­¿Áµµ 0 17 11422
346 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´É»êµµ 1 37 12753
345 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´Ù¶ûµµ 0 20 12409
344 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´Ù¹°µµ 2 200 16140
343 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ç»çµµ 0 36 12103
342 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ç»çµµ 1 197 12296
341 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢½Ãµµ (1) 0 1 11795
340 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢À̵µ 1 29 10989
339 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë°æµµ 3 596 11547
338 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë±âÁ¡µµ 1 63 9978
337 ÃæÃ»³²µµ ´çÁø±º ´ë³­Áöµµ 1 207 14885
336 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë´Áµµ 0 71 10124
335 °æ»ó³²µµ Çϵ¿±º ´ëµµ 0 131 9233
334 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëµÎµµ 2 134 9336
333 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ëµÐµµ 3 390 11592
332 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´ë¸¶µµ (1) 1 94 10072
331 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ´ë¸Å¹°µµ 1 107 13319
330 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ë¸ðµµ 1 200 11946
329 ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ ´ë¹«Àǵµ/¿¬À°±³ 2 786 12521
328 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë¼®¸¸µµ 0 11 7900
327 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë¾ßµµ 1 47 11407
326 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´ëÀÌÀÛµµ 2 265 15933
325 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ëÀ屸µµ 0 5 11318
324 Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã ´ëÀåµµ/¿¬À°±³ 0 28 10350
323 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ëÁ¦¿øµµ 0 4 7808
322 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´ëûµµ 4 1,209 13240
321 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ëÆ÷ÀÛµµ 0 26 8926
320 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëȾ°£µµ 1 108 9687
319 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ö¿ìµµ 1 114 11911
318 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ´öÀûµµ 5 1,323 14809
317 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º µµÃʵµ 10 2,482 20366
316 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º µ¶°Åµµ (1) 1 50 15283
315 °æ»óºÏµµ ¿ï¸ª±º µ¶µµ 0 25 8276
314 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º µ¿°ÅÂ÷µµ 1 131 11856
313 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã µ¿µµ 2 244 8452
312 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º µ¿¼Ò¿ìÀ̵µ 1 18 11127
311 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º µ¿È­µµ 0 11 8552
123456789

   
¿À´Ã 619 ¡¤ ¾îÁ¦ 715 ¡¤ Àüü 2,899,010