Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : ±¤µµ (Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 0     Áֹμö : 17     Á¶È¸ : 23053    


±¤/µµ


³ÊÇÁ¸® ¼¶


Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã »ï»ê¸é. µ¿°æ 127¡Æ32¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ15¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 0.67§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 5.1§°, Àα¸´Â 14¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.


¼¶ À̸§Àº ¿ø·¡ º´Ç³µµ¶ó ºÎ¸£´Ù°¡ ÈÄ¿¡ ÀÌ ¼¶ ÁÖÀ§ÀÇ Á¶±×¸¸ ¼¶¿¡ ºñÇØ¼­ ³Ð´Ù°í ÇÏ¿© ±¤µµ¶ó ÇÏ¿´´Ù°í ÀüÇØ¿Â´Ù. ³ÊÇÁ¸®(³Ð´Ù)¶ó°í ºÒ·¶À¸³ª 1914³â ÇàÁ¤±¸¿ªÀÌ ¿©¼ö±ºÀ¸·Î °³ÆíµÉ ¶§¿¡ ±¤µµ¶ó ÇÏ¿´´Ù°í ÇÑ´Ù.

¿ø·¡ Àü¶óÁ¼ö¿µ¿¡ µþ¸° ¼¶À¸·Î 1895³â µ¹»ê±º »ï»ê¸é, 1914³â ¿©¼ö±º, 1949³â ¿©Ãµ±º¿¡ ÆíÀÔµÇ¾î ¼ÕÁ׸®ÀÇ ÀÚ¿¬¸¶À»ÀÌ µÇ¾ú´Ù.

1917³â °æ¿¡ »ç¶÷ÀÌ ¼¶¿¡ óÀ½À¸·Î µé¾î¿Í »ì¾Ò´Ù°íµµ Çϰí, 300¿© ³â Àü ¼Û¾¾, À̾¾, Çã¾¾, ¹æ¾¾, ±è¾¾, ¹Ú¾¾ ¼øÀ¸·Î ÀÔµµÇÏ¿© ¸¶À»À» Çü¼ºÇÏ¿´´Ù°íµµ ÇÑ´Ù. Áö±ÝÀº ±Ø¼Ò¼öÀÇ Àα¸°¡ »ì°í ÀÖ´Ù. ¼¶ ÁÖº¯Àº ÇèÇÑ °¹¹ÙÀ§·Î µÑ·¯½Î¿© ÀÖ¾î À§·Î ¿Ã¶ó°¥ ¼ö ÀÖ´Â ÇØ¾ÈÀÌ ¸î ±ºµ¥ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¼¶ÀÌ ÇèÇÏ¿© »ýȰÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ ¸¹Áö ¾Ê´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ÀÌÀ¯·Î ³¬½Ã²ÛµéÀÌ ÀÌ ¼¶À» ÀÚÁÖ Ã£´Â´Ù. ¸¶À»Àº ¹Ù´Ù°¡ ³»·Á´Ùº¸ÀÌ´Â ÁßÅο¡ ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´Ù.

±³È¸´Â ¾ø´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å



(À§¼º »çÁø)





¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
400 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡°Åµµ 1 450 19233
399 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °­¼­±¸ °¡´öµµ/¿¬À°±³ 6 3,009 20508
398 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡¶õµµ/¿¬À°±³ (1) 1 124 23939
397 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¡»çµµ 1 246 24609
396 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã °¡¿Õµµ 0 1 23857
395 Àü¶ó³²µµ °­Áø±º °¡¿ìµµ/¿¬À°±³ 0 49 23752
394 ÃæÃ»³²µµ žȱº °¡Àǵµ 1 78 23471
393 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °¡Á¶µµ/¿¬À°±³ 2 1,184 24215
392 Á¦ÁÖµµ ³²Á¦ÁÖ±º °¡ÆÄµµ 1 215 26095
391 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã °¥µµ 0 23 21754
390 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¥¸ñµµ 0 3 19966
389 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °³µµ 6 616 21623
388 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °³µµ 0 8 17744
387 Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã °³¾ßµµ 1 662 22160
386 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °Å±Ýµµ/¿¬À°±³ (14) 19 4,850 29002
385 Àü¶óºÏµµ ºÎ¾È±º °Å·ûµµ 0 11 22813
384 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °Å¹®µµ (1) 1 524 29470
383 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã °í°³µµ 0 7 19051
382 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °í±Ýµµ/¿¬À°±³ 7 6,040 27575
381 ÃæÃ»³²µµ º¸·É½Ã °í´ëµµ 1 212 26389
380 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º °í¸¶µµ 1 108 24617
379 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °í»çµµ 1 16 21992
378 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °íÀ̵µ 2 221 22213
377 ÃæÃ»³²µµ ¼­»ê½Ã °íÆÄµµ 1 106 30001
376 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã °ï¸®µµ 1 180 23736
375 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ûµµ 0 8 32085
374 Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã °ü¸®µµ 1 102 16540
373 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü¸Åµµ 1 202 23070
372 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü»çµµ 1 73 21740
371 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±¤´ëµµ 0 4 21885
370 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±¤µµ 0 17 23054
369 ÀÎõ±¤¿ª½Ã °­È­±º ±³µ¿µµ/¿¬À°±³ 12 3,046 23557
368 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±¸µµ 1 64 18008
367 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ±¹µµ 0 13 24004
366 °æ±âµµ È­¼º½Ã ±¹È­µµ 1 63 19101
365 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿ËÁø±º ±¼¾÷µµ 0 27 17419
364 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±Ý´çµµ 3 920 27149
363 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±Ý¿Àµµ 12 1,384 25467
362 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±ÝÁ×µµ 0 2 26038
361 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±ÝÈ£µµ 1 70 21173
360 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ±âµµ 1 16 18410
359 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³ª¹ßµµ 0 40 19184
358 °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ³³µµ 0 4 23350
357 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³¶µµ/¿¬À°±³ 2 318 18936
356 °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã ³»µµ 0 12 13559
123456789

   
¿À´Ã 2,039 ¡¤ ¾îÁ¦ 5,054 ¡¤ Àüü 3,633,119